Skip to content

perf(parquet): slice up contiguous buffer for decimals and fsb - #10364

Merged
alamb merged 8 commits into
apache:mainfrom
massive-com:parquet-contiguous-decimal
Jul 25, 2026
Merged

perf(parquet): slice up contiguous buffer for decimals and fsb#10364
alamb merged 8 commits into
apache:mainfrom
massive-com:parquet-contiguous-decimal

Conversation

@MassivePizza

@MassivePizza MassivePizza commented Jul 17, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Which issue does this PR close?

N/A

Rationale for this change

Converting decimals and FixedLenByteArrays to individual allocs requires a lot of alloc+drop time and memory overhead.

What changes are included in this PR?

Allocate one big buffer, and cut it up into slices of bytes::Bytes. This amortizes the alloc upfront, and effectively eliminates the drop overhead by turning a dealloc to an Arc decrement per slice.

This still has moderate memory overhead. Bytes is 32 bytes, while the slices usually expose less than 16 bytes at a time e.g. UUIDs or decimal128, but a lot more effort would be required to implement a (perhaps borrowed?) alternative that behaves like FixedLenByteArray.

There are a few other ideas worth exploring, primarily custom ColumnValueEncoders that converts on the fly to avoid the temporary allocs all together.

There is also a small outlining+inlining in compare_greater to help out in the get_min_max loop. Extracted to #10389.

Are these changes tested?

Should be covered by existing tests. There are also new benches included (extracted to #10388):

decimal bench
Benchmarking decimal/default: Warming up for 3.0000 s
Warning: Unable to complete 100 samples in 5.0s. You may wish to increase target time to 5.4s, or reduce sample count to 90.
decimal/default         time:   [53.676 ms 53.979 ms 54.306 ms]
                        thrpt:  [1.0790 GiB/s 1.0855 GiB/s 1.0916 GiB/s]
                 change:
                        time:   [−44.611% −44.247% −43.885%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+78.204% +79.362% +80.542%]
                        Performance has improved.
Found 5 outliers among 100 measurements (5.00%)
  4 (4.00%) high mild
  1 (1.00%) high severe
Benchmarking decimal/bloom_filter: Warming up for 3.0000 s
Warning: Unable to complete 100 samples in 5.0s. You may wish to increase target time to 6.8s, or reduce sample count to 70.
decimal/bloom_filter    time:   [66.597 ms 66.838 ms 67.095 ms]
                        thrpt:  [894.26 MiB/s 897.70 MiB/s 900.94 MiB/s]
                 change:
                        time:   [−40.229% −39.907% −39.555%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+65.440% +66.408% +67.306%]
                        Performance has improved.
Found 10 outliers among 100 measurements (10.00%)
  8 (8.00%) high mild
  2 (2.00%) high severe
Benchmarking decimal/parquet_2: Warming up for 3.0000 s
Warning: Unable to complete 100 samples in 5.0s. You may wish to increase target time to 10.8s, or reduce sample count to 40.
decimal/parquet_2       time:   [105.82 ms 106.23 ms 106.66 ms]
                        thrpt:  [562.52 MiB/s 564.84 MiB/s 567.02 MiB/s]
                 change:
                        time:   [−48.804% −48.523% −48.229%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+93.160% +94.263% +95.329%]
                        Performance has improved.
Found 3 outliers among 100 measurements (3.00%)
  2 (2.00%) high mild
  1 (1.00%) high severe
Benchmarking decimal/zstd: Warming up for 3.0000 s
Warning: Unable to complete 100 samples in 5.0s. You may wish to increase target time to 6.4s, or reduce sample count to 70.
decimal/zstd            time:   [61.806 ms 62.013 ms 62.282 ms]
                        thrpt:  [963.36 MiB/s 967.55 MiB/s 970.78 MiB/s]
                 change:
                        time:   [−60.257% −59.907% −59.556%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+147.25% +149.42% +151.62%]
                        Performance has improved.
Found 11 outliers among 100 measurements (11.00%)
  1 (1.00%) low severe
  2 (2.00%) low mild
  5 (5.00%) high mild
  3 (3.00%) high severe
Benchmarking decimal/zstd_parquet_2: Warming up for 3.0000 s
Warning: Unable to complete 100 samples in 5.0s. You may wish to increase target time to 11.9s, or reduce sample count to 40.
decimal/zstd_parquet_2  time:   [119.51 ms 119.87 ms 120.29 ms]
                        thrpt:  [498.82 MiB/s 500.54 MiB/s 502.07 MiB/s]
                 change:
                        time:   [−55.716% −55.352% −54.992%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+122.18% +123.98% +125.82%]
                        Performance has improved.
Found 11 outliers among 100 measurements (11.00%)
  2 (2.00%) low mild
  2 (2.00%) high mild
  7 (7.00%) high severe
Benchmarking decimal/cdc: Warming up for 3.0000 s
Warning: Unable to complete 100 samples in 5.0s. You may wish to increase target time to 7.8s, or reduce sample count to 60.
decimal/cdc             time:   [77.810 ms 78.092 ms 78.389 ms]
                        thrpt:  [765.42 MiB/s 768.33 MiB/s 771.11 MiB/s]
                 change:
                        time:   [−35.689% −35.360% −35.011%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+53.873% +54.703% +55.494%]
                        Performance has improved.
Found 10 outliers among 100 measurements (10.00%)
  10 (10.00%) high mild
fsb bench
fsb/default             time:   [5.4152 ms 5.4276 ms 5.4407 ms]
                        thrpt:  [2.8943 GiB/s 2.9013 GiB/s 2.9079 GiB/s]
                 change:
                        time:   [−27.824% −27.512% −27.215%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+37.391% +37.953% +38.550%]
                        Performance has improved.
Found 7 outliers among 100 measurements (7.00%)
  1 (1.00%) low mild
  5 (5.00%) high mild
  1 (1.00%) high severe
fsb/bloom_filter        time:   [5.8681 ms 5.8908 ms 5.9154 ms]
                        thrpt:  [2.6621 GiB/s 2.6732 GiB/s 2.6835 GiB/s]
                 change:
                        time:   [−25.701% −25.298% −24.896%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+33.148% +33.866% +34.592%]
                        Performance has improved.
Found 6 outliers among 100 measurements (6.00%)
  3 (3.00%) high mild
  3 (3.00%) high severe
fsb/parquet_2           time:   [8.6936 ms 8.7692 ms 8.8503 ms]
                        thrpt:  [1.7793 GiB/s 1.7957 GiB/s 1.8113 GiB/s]
                 change:
                        time:   [−31.621% −31.005% −30.286%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+43.444% +44.939% +46.243%]
                        Performance has improved.
Found 10 outliers among 100 measurements (10.00%)
  9 (9.00%) high mild
  1 (1.00%) high severe
fsb/zstd                time:   [7.1760 ms 7.2043 ms 7.2360 ms]
                        thrpt:  [2.1762 GiB/s 2.1858 GiB/s 2.1944 GiB/s]
                 change:
                        time:   [−21.480% −21.068% −20.631%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+25.994% +26.692% +27.356%]
                        Performance has improved.
Found 2 outliers among 100 measurements (2.00%)
  1 (1.00%) high mild
  1 (1.00%) high severe
fsb/zstd_parquet_2      time:   [9.2977 ms 9.4085 ms 9.5422 ms]
                        thrpt:  [1.6503 GiB/s 1.6737 GiB/s 1.6937 GiB/s]
                 change:
                        time:   [−30.266% −29.333% −28.383%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+39.632% +41.508% +43.401%]
                        Performance has improved.
Found 7 outliers among 100 measurements (7.00%)
  4 (4.00%) high mild
  3 (3.00%) high severe
fsb/cdc                 time:   [7.9524 ms 7.9700 ms 7.9878 ms]
                        thrpt:  [1.9714 GiB/s 1.9758 GiB/s 1.9802 GiB/s]
                 change:
                        time:   [−21.280% −20.793% −20.375%] (p = 0.00 < 0.05)
                        thrpt:  [+25.589% +26.251% +27.033%]
                        Performance has improved.
Found 2 outliers among 100 measurements (2.00%)
  2 (2.00%) high mildaa

Are there any user-facing changes?

No.

@github-actions github-actions Bot added parquet Changes to the parquet crate arrow Changes to the arrow crate labels Jul 17, 2026
Comment thread parquet/src/column/writer/mod.rs Outdated
Comment thread parquet/benches/arrow_writer.rs
Comment thread parquet/src/arrow/arrow_writer/mod.rs Outdated
@MassivePizza
MassivePizza force-pushed the parquet-contiguous-decimal branch from 50edfd3 to f62743e Compare July 20, 2026 13:43
@github-actions github-actions Bot removed the arrow Changes to the arrow crate label Jul 20, 2026
@MassivePizza
MassivePizza marked this pull request as draft July 20, 2026 16:06
This allows optimizations since iterators uphold invariants.
Revert this when MSRV is bumped to at least 1.93.
alamb pushed a commit that referenced this pull request Jul 20, 2026
# Which issue does this PR close?

<!--
We generally require a GitHub issue to be filed for all bug fixes and
enhancements and this helps us generate change logs for our releases.
You can link an issue to this PR using the GitHub syntax.
-->

- Related to
#10364 (review).

# Rationale for this change

<!--
Why are you proposing this change? If this is already explained clearly
in the issue then this section is not needed.
Explaining clearly why changes are proposed helps reviewers understand
your changes and offer better suggestions for fixes.
-->

# What changes are included in this PR?

<!--
There is no need to duplicate the description in the issue here but it
is sometimes worth providing a summary of the individual changes in this
PR.
-->

# Are these changes tested?

<!--
We typically require tests for all PRs in order to:
1. Prevent the code from being accidentally broken by subsequent changes
2. Serve as another way to document the expected behavior of the code

If tests are not included in your PR, please explain why (for example,
are they covered by existing tests)?

If this PR claims a performance improvement, please include evidence
such as benchmark results.
-->

# Are there any user-facing changes?

<!--
If there are user-facing changes then we may require documentation to be
updated before approving the PR.

If there are any breaking changes to public APIs, please call them out.
-->
@MassivePizza
MassivePizza marked this pull request as ready for review July 22, 2026 16:01
@etseidl

etseidl commented Jul 22, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

run benchmark arrow_writer

@adriangbot

This comment was marked as duplicate.

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Arrow criterion benchmark completed (GKE) | trigger

Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB)

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected
Details

group                                              main                                   parquet-contiguous-decimal
-----                                              ----                                   --------------------------
bool/bloom_filter                                  1.00     12.9±0.06ms    19.4 MB/sec    1.01     13.0±0.07ms    19.2 MB/sec
bool/cdc                                           1.00     15.6±0.05ms    16.1 MB/sec    1.01     15.7±0.06ms    15.9 MB/sec
bool/default                                       1.00     10.8±0.06ms    23.2 MB/sec    1.01     10.9±0.05ms    23.0 MB/sec
bool/parquet_2                                     1.00     14.6±0.07ms    17.1 MB/sec    1.01     14.7±0.06ms    17.0 MB/sec
bool/zstd                                          1.00     11.3±0.07ms    22.2 MB/sec    1.01     11.4±0.05ms    21.9 MB/sec
bool/zstd_parquet_2                                1.00     15.0±0.07ms    16.7 MB/sec    1.01     15.1±0.06ms    16.6 MB/sec
bool_non_null/bloom_filter                         1.00      7.0±0.03ms    18.0 MB/sec    1.00      6.9±0.02ms    18.1 MB/sec
bool_non_null/cdc                                  1.00      6.7±0.03ms    18.7 MB/sec    1.00      6.7±0.04ms    18.7 MB/sec
bool_non_null/default                              1.00      4.2±0.02ms    30.1 MB/sec    1.00      4.2±0.02ms    30.1 MB/sec
bool_non_null/parquet_2                            1.00      9.0±0.03ms    13.9 MB/sec    1.01      9.0±0.04ms    13.9 MB/sec
bool_non_null/zstd                                 1.00      4.5±0.02ms    27.7 MB/sec    1.00      4.5±0.02ms    27.7 MB/sec
bool_non_null/zstd_parquet_2                       1.00      9.4±0.04ms    13.3 MB/sec    1.00      9.4±0.04ms    13.3 MB/sec
bool_ree/bloom_filter                              1.00     30.5±0.06ms     7.0 MB/sec    1.01     30.7±0.08ms     6.9 MB/sec
bool_ree/cdc                                       1.00     32.0±0.16ms     6.6 MB/sec    1.00     31.9±0.10ms     6.7 MB/sec
bool_ree/default                                   1.00     27.8±0.07ms     7.7 MB/sec    1.01     27.9±0.09ms     7.6 MB/sec
bool_ree/parquet_2                                 1.00     29.3±0.07ms     7.3 MB/sec    1.01     29.5±0.10ms     7.2 MB/sec
bool_ree/zstd                                      1.00     28.6±0.15ms     7.4 MB/sec    1.00     28.6±0.11ms     7.4 MB/sec
bool_ree/zstd_parquet_2                            1.00     30.0±0.13ms     7.1 MB/sec    1.00     29.8±0.09ms     7.1 MB/sec
decimal/bloom_filter                               1.17    145.0±0.63ms   413.9 MB/sec    1.00    123.5±0.30ms   485.8 MB/sec
decimal/cdc                                        1.25    131.6±0.20ms   455.8 MB/sec    1.00    105.3±0.34ms   569.6 MB/sec
decimal/default                                    1.29    106.7±0.44ms   562.2 MB/sec    1.00     83.0±0.27ms   722.7 MB/sec
decimal/parquet_2                                  1.51    271.8±1.22ms   220.8 MB/sec    1.00    179.8±1.65ms   333.7 MB/sec
decimal/zstd                                       1.25    119.3±0.30ms   503.1 MB/sec    1.00     95.7±1.04ms   626.6 MB/sec
decimal/zstd_parquet_2                             1.45    292.0±1.30ms   205.5 MB/sec    1.00    202.1±1.85ms   297.0 MB/sec
fixed_size_binary_ree/bloom_filter                 1.20     69.8±0.31ms    14.4 MB/sec    1.00     58.2±0.26ms    17.3 MB/sec
fixed_size_binary_ree/cdc                          1.18     72.8±0.26ms    13.8 MB/sec    1.00     61.7±0.21ms    16.3 MB/sec
fixed_size_binary_ree/default                      1.21     62.9±0.25ms    16.0 MB/sec    1.00     51.8±0.22ms    19.5 MB/sec
fixed_size_binary_ree/parquet_2                    1.23     79.6±0.29ms    12.6 MB/sec    1.00     64.7±0.20ms    15.6 MB/sec
fixed_size_binary_ree/zstd                         1.20     68.3±0.28ms    14.8 MB/sec    1.00     57.1±0.18ms    17.6 MB/sec
fixed_size_binary_ree/zstd_parquet_2               1.22     79.9±0.25ms    12.6 MB/sec    1.00     65.3±0.22ms    15.4 MB/sec
float_with_nans/bloom_filter                       1.17     91.9±0.27ms   152.3 MB/sec    1.00     78.8±0.23ms   177.6 MB/sec
float_with_nans/cdc                                1.17     80.8±0.15ms   173.3 MB/sec    1.00     68.9±0.22ms   203.2 MB/sec
float_with_nans/default                            1.19     73.4±0.16ms   190.8 MB/sec    1.00     61.6±0.20ms   227.3 MB/sec
float_with_nans/parquet_2                          1.21     93.6±0.23ms   149.5 MB/sec    1.00     77.5±0.21ms   180.6 MB/sec
float_with_nans/zstd                               1.12    111.3±0.17ms   125.8 MB/sec    1.00     99.4±0.20ms   140.8 MB/sec
float_with_nans/zstd_parquet_2                     1.14    130.9±0.20ms   106.9 MB/sec    1.00    114.4±0.98ms   122.4 MB/sec
fsb/bloom_filter                                   1.16      9.4±0.05ms  1721.2 MB/sec    1.00      8.1±0.03ms  1992.5 MB/sec
fsb/cdc                                            1.13     11.7±0.04ms  1374.5 MB/sec    1.00     10.4±0.03ms  1547.3 MB/sec
fsb/default                                        1.19      8.3±0.04ms  1943.7 MB/sec    1.00      7.0±0.03ms     2.3 GB/sec
fsb/parquet_2                                      1.36     17.9±0.07ms   901.8 MB/sec    1.00     13.2±0.07ms  1226.2 MB/sec
fsb/zstd                                           1.14     10.8±0.06ms  1496.0 MB/sec    1.00      9.5±0.03ms  1699.5 MB/sec
fsb/zstd_parquet_2                                 1.34     18.8±0.06ms   856.6 MB/sec    1.00     14.0±0.06ms  1149.6 MB/sec
int32_ree/bloom_filter                             1.01     40.5±0.26ms    10.0 MB/sec    1.00     40.0±0.11ms    10.2 MB/sec
int32_ree/cdc                                      1.01     40.4±0.16ms    10.1 MB/sec    1.00     40.1±0.09ms    10.1 MB/sec
int32_ree/default                                  1.01     36.7±0.15ms    11.1 MB/sec    1.00     36.3±0.09ms    11.2 MB/sec
int32_ree/parquet_2                                1.01     36.7±0.16ms    11.1 MB/sec    1.00     36.2±0.08ms    11.2 MB/sec
int32_ree/zstd                                     1.01     37.2±0.16ms    10.9 MB/sec    1.00     36.8±0.12ms    11.1 MB/sec
int32_ree/zstd_parquet_2                           1.01     37.1±0.16ms    11.0 MB/sec    1.00     36.8±0.10ms    11.1 MB/sec
int32_ree_95pct_null/bloom_filter                  1.00     21.9±0.03ms    18.6 MB/sec    1.00     21.9±0.02ms    18.6 MB/sec
int32_ree_95pct_null/cdc                           1.00     23.8±0.03ms    17.1 MB/sec    1.01     24.1±0.03ms    16.8 MB/sec
int32_ree_95pct_null/default                       1.00     21.6±0.02ms    18.9 MB/sec    1.00     21.6±0.01ms    18.9 MB/sec
int32_ree_95pct_null/parquet_2                     1.00     21.6±0.02ms    18.9 MB/sec    1.00     21.7±0.03ms    18.8 MB/sec
int32_ree_95pct_null/zstd                          1.00     21.8±0.02ms    18.6 MB/sec    1.00     21.8±0.02ms    18.6 MB/sec
int32_ree_95pct_null/zstd_parquet_2                1.00     21.7±0.02ms    18.7 MB/sec    1.00     21.7±0.02ms    18.7 MB/sec
large_string_non_null/bloom_filter                 1.00     71.8±0.11ms     3.5 GB/sec    1.01     72.8±0.09ms     3.4 GB/sec
large_string_non_null/cdc                          1.00    242.9±1.11ms  1053.8 MB/sec    1.01    244.9±1.26ms  1045.4 MB/sec
large_string_non_null/default                      1.00     54.0±0.10ms     4.6 GB/sec    1.02     54.9±0.09ms     4.6 GB/sec
large_string_non_null/parquet_2                    1.00     54.1±0.10ms     4.6 GB/sec    1.02     54.9±0.09ms     4.6 GB/sec
large_string_non_null/zstd                         1.00     54.1±0.10ms     4.6 GB/sec    1.02     54.9±0.09ms     4.6 GB/sec
large_string_non_null/zstd_parquet_2               1.00     54.1±0.10ms     4.6 GB/sec    1.02     55.0±0.09ms     4.5 GB/sec
list_nested/bloom_filter                           1.00    147.1±0.19ms   196.1 MB/sec    1.00    147.4±0.20ms   195.7 MB/sec
list_nested/cdc                                    1.00    164.1±0.15ms   175.9 MB/sec    1.00    164.0±0.18ms   176.0 MB/sec
list_nested/default                                1.00    133.1±0.17ms   216.9 MB/sec    1.00    132.6±0.17ms   217.6 MB/sec
list_nested/parquet_2                              1.00    146.4±0.19ms   197.0 MB/sec    1.00    145.9±0.19ms   197.8 MB/sec
list_nested/zstd                                   1.00    142.2±0.15ms   202.9 MB/sec    1.00    141.6±0.18ms   203.8 MB/sec
list_nested/zstd_parquet_2                         1.00    159.4±0.16ms   181.0 MB/sec    1.00    159.4±0.43ms   181.0 MB/sec
list_primitive/bloom_filter                        1.08    304.0±2.55ms  1794.0 MB/sec    1.00    280.9±0.72ms  1941.5 MB/sec
list_primitive/cdc                                 1.04    324.1±6.76ms  1682.8 MB/sec    1.00    312.1±1.39ms  1747.2 MB/sec
list_primitive/default                             1.11    226.1±1.93ms     2.4 GB/sec    1.00    203.6±0.83ms     2.6 GB/sec
list_primitive/parquet_2                           1.10    248.8±0.65ms     2.1 GB/sec    1.00    226.8±0.43ms     2.3 GB/sec
list_primitive/zstd                                1.02    466.1±3.39ms  1170.0 MB/sec    1.00    456.4±1.29ms  1194.9 MB/sec
list_primitive/zstd_parquet_2                      1.00    452.8±0.52ms  1204.4 MB/sec    1.00    452.6±0.24ms  1205.0 MB/sec
list_primitive_non_null/bloom_filter               1.09   396.1±11.92ms  1374.0 MB/sec    1.00    362.8±4.65ms  1499.9 MB/sec
list_primitive_non_null/cdc                        1.00    396.0±7.96ms  1374.5 MB/sec    1.00    396.5±8.13ms  1372.5 MB/sec
list_primitive_non_null/default                    1.16   270.1±10.83ms  2014.6 MB/sec    1.00    232.2±4.31ms     2.3 GB/sec
list_primitive_non_null/parquet_2                  1.06   283.0±25.96ms  1922.8 MB/sec    1.00    267.0±0.52ms  2038.1 MB/sec
list_primitive_non_null/zstd                       1.06   691.0±16.27ms   787.6 MB/sec    1.00    653.0±5.16ms   833.5 MB/sec
list_primitive_non_null/zstd_parquet_2             1.05    667.3±0.74ms   815.6 MB/sec    1.00    636.8±1.80ms   854.7 MB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/bloom_filter      1.00     12.6±0.03ms     2.9 GB/sec    1.00     12.6±0.03ms     2.9 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/cdc               1.00     24.0±0.07ms  1559.4 MB/sec    1.00     23.9±0.06ms  1561.4 MB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/default           1.00     12.3±0.02ms     3.0 GB/sec    1.00     12.3±0.02ms     3.0 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/parquet_2         1.00     12.3±0.02ms     3.0 GB/sec    1.00     12.3±0.03ms     3.0 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/zstd              1.00     14.1±0.03ms     2.6 GB/sec    1.00     14.1±0.03ms     2.6 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/zstd_parquet_2    1.00     12.4±0.03ms     2.9 GB/sec    1.00     12.5±0.03ms     2.9 GB/sec
list_struct_with_list/bloom_filter                 1.00    283.0±0.41ms   161.1 MB/sec    1.00    283.0±0.54ms   161.1 MB/sec
list_struct_with_list/cdc                          1.00    321.6±0.38ms   141.8 MB/sec    1.00    322.5±0.52ms   141.4 MB/sec
list_struct_with_list/default                      1.00    257.3±0.39ms   177.2 MB/sec    1.00    257.3±0.56ms   177.2 MB/sec
list_struct_with_list/parquet_2                    1.00    275.2±0.87ms   165.7 MB/sec    1.00    274.7±0.47ms   166.0 MB/sec
list_struct_with_list/zstd                         1.00    278.8±0.40ms   163.5 MB/sec    1.00    278.8±0.55ms   163.6 MB/sec
list_struct_with_list/zstd_parquet_2               1.00    298.2±0.37ms   152.9 MB/sec    1.00    298.0±0.54ms   153.0 MB/sec
primitive/bloom_filter                             1.00    146.0±0.50ms   307.4 MB/sec    1.02    148.9±0.46ms   301.4 MB/sec
primitive/cdc                                      1.00    156.0±0.60ms   287.7 MB/sec    1.01    157.9±0.65ms   284.1 MB/sec
primitive/default                                  1.00    115.7±0.39ms   388.0 MB/sec    1.01    116.9±0.33ms   384.0 MB/sec
primitive/parquet_2                                1.00    130.6±0.34ms   343.6 MB/sec    1.01    132.0±0.33ms   340.1 MB/sec
primitive/zstd                                     1.00    145.6±0.51ms   308.1 MB/sec    1.01    146.6±0.40ms   306.2 MB/sec
primitive/zstd_parquet_2                           1.00    163.8±0.32ms   274.0 MB/sec    1.01    165.2±0.33ms   271.6 MB/sec
primitive_all_null/bloom_filter                    1.00    877.3±3.22µs    50.0 GB/sec    1.01    887.7±3.13µs    49.4 GB/sec
primitive_all_null/cdc                             1.00     19.0±0.30ms     2.3 GB/sec    1.01     19.2±0.35ms     2.3 GB/sec
primitive_all_null/default                         1.00    269.7±1.39µs   162.5 GB/sec    1.00    270.4±1.52µs   162.1 GB/sec
primitive_all_null/parquet_2                       1.00    268.0±1.63µs   163.5 GB/sec    1.01    271.5±1.33µs   161.4 GB/sec
primitive_all_null/zstd                            1.00    390.6±1.64µs   112.2 GB/sec    1.00    388.7±1.67µs   112.7 GB/sec
primitive_all_null/zstd_parquet_2                  1.00    350.9±1.75µs   124.9 GB/sec    1.01    353.5±1.51µs   124.0 GB/sec
primitive_non_null/bloom_filter                    1.00    103.3±0.35ms   426.0 MB/sec    1.02    105.7±0.27ms   416.3 MB/sec
primitive_non_null/cdc                             1.00     88.1±0.25ms   499.6 MB/sec    1.01     88.6±0.24ms   496.8 MB/sec
primitive_non_null/default                         1.00     65.5±0.18ms   672.1 MB/sec    1.01     65.9±0.18ms   668.1 MB/sec
primitive_non_null/parquet_2                       1.00     86.9±0.18ms   506.3 MB/sec    1.00     87.3±0.15ms   504.0 MB/sec
primitive_non_null/zstd                            1.00     96.0±0.21ms   458.1 MB/sec    1.01     96.6±0.16ms   455.5 MB/sec
primitive_non_null/zstd_parquet_2                  1.00    120.6±0.21ms   364.7 MB/sec    1.01    122.0±0.36ms   360.8 MB/sec
primitive_sparse_99pct_null/bloom_filter           1.01     12.0±0.08ms     3.7 GB/sec    1.00     11.9±0.07ms     3.7 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/cdc                    1.00     29.2±0.33ms  1537.0 MB/sec    1.03     30.1±0.27ms  1489.7 MB/sec
primitive_sparse_99pct_null/default                1.01     10.6±0.05ms     4.1 GB/sec    1.00     10.5±0.03ms     4.2 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/parquet_2              1.00     10.6±0.03ms     4.1 GB/sec    1.00     10.5±0.03ms     4.2 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/zstd                   1.00     13.9±0.05ms     3.2 GB/sec    1.00     13.9±0.04ms     3.2 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/zstd_parquet_2         1.00     12.5±0.05ms     3.5 GB/sec    1.00     12.5±0.05ms     3.5 GB/sec
short_string_non_null/bloom_filter                 1.02     27.0±0.08ms   444.4 MB/sec    1.00     26.5±0.08ms   453.1 MB/sec
short_string_non_null/cdc                          1.00     19.4±0.05ms   619.3 MB/sec    1.00     19.4±0.06ms   617.4 MB/sec
short_string_non_null/default                      1.00     15.3±0.05ms   786.4 MB/sec    1.00     15.3±0.06ms   785.8 MB/sec
short_string_non_null/parquet_2                    1.00     26.2±0.05ms   457.5 MB/sec    1.00     26.3±0.06ms   455.9 MB/sec
short_string_non_null/zstd                         1.00     35.2±0.10ms   340.9 MB/sec    1.00     35.2±0.10ms   340.7 MB/sec
short_string_non_null/zstd_parquet_2               1.00     29.2±0.06ms   411.5 MB/sec    1.00     29.3±0.06ms   410.1 MB/sec
string/bloom_filter                                1.08   211.7±20.90ms     2.4 GB/sec    1.00    196.3±2.67ms     2.6 GB/sec
string/cdc                                         1.00    208.4±7.92ms     2.5 GB/sec    1.00    208.7±6.20ms     2.5 GB/sec
string/default                                     1.17   124.9±19.66ms     4.1 GB/sec    1.00    106.7±2.86ms     4.8 GB/sec
string/parquet_2                                   1.14    113.8±0.49ms     4.5 GB/sec    1.00     99.4±4.07ms     5.1 GB/sec
string/zstd                                        1.03   420.5±13.58ms  1246.7 MB/sec    1.00    409.7±1.36ms  1279.6 MB/sec
string/zstd_parquet_2                              1.00    388.2±0.55ms  1350.5 MB/sec    1.01    391.2±0.52ms  1340.0 MB/sec
string_and_binary_view/bloom_filter                1.00     63.4±0.28ms   508.7 MB/sec    1.01     64.3±0.29ms   501.9 MB/sec
string_and_binary_view/cdc                         1.00     58.4±0.18ms   552.0 MB/sec    1.01     59.1±0.20ms   546.0 MB/sec
string_and_binary_view/default                     1.00     47.7±0.16ms   675.9 MB/sec    1.01     48.4±0.14ms   665.9 MB/sec
string_and_binary_view/parquet_2                   1.00     59.6±0.18ms   541.4 MB/sec    1.01     60.3±0.23ms   534.7 MB/sec
string_and_binary_view/zstd                        1.00     84.6±0.15ms   381.1 MB/sec    1.01     85.3±0.20ms   378.0 MB/sec
string_and_binary_view/zstd_parquet_2              1.00     74.0±0.16ms   436.1 MB/sec    1.01     74.3±0.20ms   433.9 MB/sec
string_dictionary/bloom_filter                     1.00     83.7±0.33ms     3.1 GB/sec    1.03     86.5±0.58ms     3.0 GB/sec
