| Project | Tech stack |
|---|---|
| CalmSense | scikit-learn · XGBoost · PyTorch · SHAP · ONNX Runtime |
| NexusRAG | Sentence-Transformers · DeBERTa-NLI · LanceDB · Ollama |
| NovaVision | PyTorch · Diffusers · Stable Diffusion · CLIP |
| Multimodal-Multisensor | scikit-learn · PCA / K-Means · pandas · SciPy |
| Sensor | Python · pandas · HRV / eye-tracking / GSR |
| Psychometric | JavaScript · Bootstrap · jsPDF |
| PulseShift | Python · scikit-learn · pandas · JavaScript |
| Antenna | CST Studio Suite · VBA · RF / VNA |
